Grundinformation
Der R-1S kann eine verbesserte Version des R-1 sein, die Mustertiefe des R-1S ist viel tiefer als beim R-1, der Winkel des Fischgrätenmusters ist steiler und daher ist der Schlammwurf besser.Die Erdungsfläche ist größer, stabiler und abriebfester als beim R-1.
Spezifikationen
REIFENGRÖSSE | LAGENBEWERTUNG | STANDARDFELGE | GESAMTDURCHMESSER (mm) | ABSCHNITTBREITE (mm) | LAST (kg) | DRUCK (Kpa) | TIEF (mm) |
600-16 | 8 | 4,50 E | 745 | 165 | 405 | 250 | 26 |
6,5-16 | 8 | 5,00F | 765 | 180 | 565 | 250 | 30 |
750-16 | 8 | 5,50E | 810 | 205 | 720 | 280 | 30 |
8,3-24 | 8 | W7 | 996 | 210 | 830 | 250 | 36 |
9,5-24 | 10 | W8 | 1050 | 240 | 1110 | 280 | 40 |
11.2-24 | 10 | W11 | 1105 | 285 | 1225 | 240 | 40 |
16.9-26 | 12 | W15L | 1380 | 429 | 2560 | 240 | 45 |
6-12 | 8 | 4,50 E | 640 | 165 | 520 | 330 | 27 |
6-14 | 8 | 4,50 E | 690 | 165 | 530 | 330 | 30 |
7-12 | 6 | 5,00F | 680 | 190 | 450 | 250 | 30 |
8.3-20 | 8 | W7 | 895 | 210 | 850 | 310 | 38 |
9,5-16 | 8 | W8 | 850 | 240 | 900 | 260 | 30 |
9,5-20 | 8 | W8 | 950 | 240 | 955 | 280 | 39 |
9,5-32 | 8 | W8 | 1250 | 240 | 1260 | 280 | 50 |
9,5-38 | 8 | W8 | 1460 | 240 | 1400 | 280 | 50 |
11-32 | 10 | W10 | 1392 | 285 | 1500 | 300 | 42 |
11.2-28 | 8 | W10 | 1205 | 285 | 1305 | 240 | 45 |
12,4-28 | 10 | W11 | 1260 | 315 | 1700 | 280 | 45 |
13.6-16 | 8 | W12 | 1000 | 345 | 1060 | 150 | 38 |
Wir können ein R-1S-Muster bereitstellen, wenn wir fertige Reifen auf Lager haben, aber Kunden müssen die Kosten für die Reifen und die Kuriergebühren bezahlen. Wenn es ein Problem mit den Folgereifen gibt, machen Sie sich keine Sorgen. Wir stellen Ihnen die Reifen zur Verfügung bester Service.
Spezifikationen
Produkte, die wir liefern:
OTR-Reifen, Industriereifen, Landwirtschaftsreifen, Radial-Landwirtschaftsreifen, Sandreifen, LTB-Reifen, Schläuche und Klappen.
Unsere Stärken:
1 Fabrikpreis direkt
2 Fördern Sie die Lieferung
3 Produktionsfähigkeit: >100 HC-Container pro Monat.
Bekannte Marken auf dem Markt:
TOP VERTRAUEN, ALLES GEWINNT, SONNIGKEIT usw
OEM, kundenspezifisch akzeptabel
MOQ: 1*20'GP